Statistik Togel Vegas Day Sejak 2024-07-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 41*80 | 2 |
4 | 18*50*53*65 | 4 |
3 | 04*15*38*52*60*73*76*86*91*92*94 | 11 |
2 | 00*01*06*07*08*10*16*19*23*31*34*45*49*54*55*56*58*61*63*66*68*72*75*77*79*82*83*84*87*89*90*96*99 | 33 |
1 | 02*03*05*11*13*14*21*24*27*28*29*33*35*36*40*42*46*47*57*64*71*78*81*85*88*93*95*97 | 28 |
0 | 09*12*17*20*22*25*26*30*32*37*39*43*44*48*51*59*62*67*69*70*74*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 29 | 1 |
5 | 20 | 1 |
4 | 08*18*26*27*45*61*78 | 7 |
3 | 03*05*06*07*15*31*33*37*51*55*59*69*90*94 | 14 |
2 | 09*11*12*24*36*38*40*44*46*48*54*58*64*67*70*71*75*82*84*89*95 | 21 |
1 | 00*02*13*16*17*21*22*23*25*28*30*35*39*41*43*47*50*56*60*62*68*76*77*85*86*88*93*96*97*99 | 30 |
0 | 01*04*10*14*19*32*34*42*49*52*53*57*63*65*66*72*73*74*79*80*81*83*87*91*92*98 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 52 | 1 |
4 | 42*43*81*94 | 4 |
3 | 02*04*16*18*23*26*27*31*34*45*60*80*83 | 13 |
2 | 01*05*06*09*10*11*12*15*20*22*25*28*29*30*32*35*38*40*50*51*57*62*63*72*75*82*84*86*89*90*92*99 | 32 |
1 | 00*03*07*14*17*21*24*33*37*39*46*47*49*53*54*56*65*67*68*69*70*76*77*78*79*93*95*96*97 | 29 |
0 | 08*13*19*36*41*44*48*55*58*59*61*64*66*71*73*74*85*87*88*91*98 | 21 |
As |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 21 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 9 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 14 x |
2 | 26 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 9 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 7 x |
3 | 10 x |
4 | 13 x |
5 | 20 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 21 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 18 x |
2 | 12 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 10 x |
8 | 16 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Vegas Day
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran vegas day. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.