Statistik Togel Tennesse Evening Sejak 2024-07-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 69*76*97 | 3 |
4 | 04*56*63*84 | 4 |
3 | 00*01*05*21*33*36*46*59*62*79*80*87*88*96 | 14 |
2 | 03*08*13*16*27*31*35*43*45*47*48*53*57*60*67*71*73*74*81*82*89*95 | 22 |
1 | 09*10*11*14*15*17*18*20*22*24*26*28*29*30*32*34*37*38*39*40*41*49*50*55*58*61*64*70*75*77*78*92*93*94*98*99 | 36 |
0 | 02*06*07*12*19*23*25*42*44*51*52*54*65*66*68*72*83*85*86*90*91 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 47*98 | 2 |
4 | 13*19 | 2 |
3 | 06*08*09*14*26*30*34*37*42*45*57*60*70*75*82*83*86 | 17 |
2 | 00*04*05*10*11*16*18*20*25*27*36*38*39*48*53*56*59*63*64*78*81*87*91*96 | 24 |
1 | 03*21*22*23*24*29*31*32*33*35*41*43*44*46*49*50*52*55*58*61*62*67*68*72*77*79*80*84*85*88*89*90*93*94*95*97 | 36 |
0 | 01*02*07*12*15*17*28*40*51*54*65*66*69*71*73*74*76*92*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 53 | 1 |
4 | 07*14*24*81*98 | 5 |
3 | 01*08*18*22*29*50*51*59*63*75*96 | 11 |
2 | 02*03*05*06*11*13*23*32*34*38*40*41*52*54*55*56*60*65*67*69*72*77*78*80*84*88*89*90*93*94 | 30 |
1 | 00*04*09*10*15*20*21*25*27*30*31*33*35*36*37*39*43*46*48*49*58*61*62*66*70*71*73*74*79*82*85*86*87*91*92 | 35 |
0 | 12*16*17*19*26*28*42*44*45*47*57*64*68*76*83*95*97*99 | 18 |
As |
0 | 21 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 8 x |
5 | 23 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 19 x |
2 | 14 x |
3 | 19 x |
4 | 18 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 10 x |
2 | 11 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 18 x |
8 | 19 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 8 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 21 x |
7 | 19 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Tennesse Evening
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran tennesse evening. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.