Statistik Togel Supremeventures Early Bird Sejak 2024-07-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 25 | 1 |
4 | 03*67*72*74*88 | 5 |
3 | 04*07*11*12*30*32*45*46*51*52*70*73*75*78*81*86 | 16 |
2 | 05*09*13*19*21*29*33*36*39*41*47*55*57*58*65*66*71*77*79*80*83*89*90*92*94*98 | 26 |
1 | 01*06*14*15*16*17*18*24*27*34*42*44*48*53*56*59*60*61*62*63*68*69*76*82*87*95*96*99 | 28 |
0 | 00*02*08*10*20*22*23*26*28*31*35*37*38*40*43*49*50*54*64*84*85*91*93*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 08*37 | 2 |
4 | 11*47*52*80 | 4 |
3 | 07*19*28*30*34*43*48*51*60*67*78*87 | 12 |
2 | 00*02*05*12*14*15*17*18*21*23*24*26*27*31*33*45*46*50*55*56*57*64*65*75*76*83*84*86*89*96*97*99 | 32 |
1 | 01*04*06*09*13*22*25*32*35*36*42*49*53*54*59*61*63*68*69*70*71*73*77*81*90*95*98 | 27 |
0 | 03*10*16*20*29*38*39*40*41*44*58*62*66*72*74*79*82*85*88*91*92*93*94 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 14 | 1 |
4 | 03*40*45*74*95 | 5 |
3 | 02*10*13*18*22*37*50*51*58*71*77*79*80*81*85*86*90*93*94*96 | 20 |
2 | 06*07*16*21*28*29*31*32*41*42*48*56*63*65*78*83*91*92*98 | 19 |
1 | 01*04*08*09*15*19*20*23*24*25*27*33*35*36*39*43*44*52*54*55*57*59*62*68*70*72*73*75*76*97 | 30 |
0 | 00*05*11*12*17*26*30*34*38*46*47*49*53*60*61*64*66*67*69*82*84*87*88*89*99 | 25 |
As |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 6 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 23 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 27 x |
8 | 18 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 19 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Supremeventures Early Bird
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran supremeventures early bird. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.