Statistik Togel Oregon 13:00 WIB Sejak 2024-07-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 21*25*31*89*97 | 5 |
3 | 07*09*11*26*46*53*55*56*62*63*74*76*82*83*85*86*95 | 17 |
2 | 00*01*05*08*14*15*16*17*24*27*29*34*35*38*39*41*42*44*47*50*51*54*57*59*61*70*77*80*92 | 29 |
1 | 02*03*04*10*12*13*20*22*23*33*36*40*58*64*65*66*67*68*72*79*84*88*90*91*99 | 25 |
0 | 06*18*19*28*30*32*37*43*45*48*49*52*60*69*71*73*75*78*81*87*93*94*96*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 92 | 1 |
5 | 50*65 | 2 |
4 | 05*15*20*23 | 4 |
3 | 01*02*06*16*18*28*29*52*56*67*75 | 11 |
2 | 00*08*09*12*19*31*39*40*41*47*48*51*54*58*60*72*73*74*77*78*83*84*87*88*93*98 | 26 |
1 | 04*11*13*17*22*24*25*26*32*33*34*35*36*38*43*44*46*55*57*59*61*62*63*64*68*71*79*80*81*90*91*94*95*96*97*99 | 36 |
0 | 03*07*10*14*21*27*30*37*42*45*49*53*66*69*70*76*82*85*86*89 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 50*60*71*95 | 4 |
4 | 10*32*72*89 | 4 |
3 | 01*06*12*25*26*29*41*55*57*68*76*87*92*99 | 14 |
2 | 00*13*15*24*34*35*38*39*40*43*45*49*51*52*53*56*75*77*78*79*84*86*94 | 23 |
1 | 02*05*07*11*14*17*18*19*20*23*27*28*31*33*37*46*47*48*59*61*64*66*67*73*74*80*82*83*91*97 | 30 |
0 | 03*04*08*09*16*21*22*30*36*42*44*54*58*62*63*65*69*70*81*85*88*90*93*96*98 | 25 |
As |
0 | 11 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 20 x |
6 | 12 x |
7 | 22 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 10 x |
4 | 11 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 10 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 20 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 20 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 20 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 20 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 20 x |
6 | 19 x |
7 | 18 x |
8 | 7 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Oregon 13:00 WIB
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran oregon 13:00 wib. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.