Statistik Togel Oregon 04:00 WIB Sejak 2024-07-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 34 | 1 |
4 | 09*63*80*81*86 | 5 |
3 | 12*17*23*31*42*46*49*56*62*69*82*83*87*88*93 | 15 |
2 | 01*08*10*15*20*22*27*28*29*33*37*38*39*48*50*53*55*58*61*70*71*77*91*97 | 24 |
1 | 04*05*06*07*14*18*19*21*26*30*32*35*40*41*45*47*54*57*59*64*65*66*68*72*73*74*75*76*78*84*85*89*90*95*99 | 35 |
0 | 00*02*03*11*13*16*24*25*36*43*44*51*52*60*67*79*92*94*96*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 26*88 | 2 |
5 | 31*68 | 2 |
4 | 03*05*43 | 3 |
3 | 04*08*17*34*62*80*92*98 | 8 |
2 | 00*02*06*09*14*18*20*21*22*23*27*28*33*35*44*48*58*59*60*63*65*67*76*77*78*79*81*95*96 | 29 |
1 | 01*11*12*13*15*19*24*25*30*32*37*39*41*42*46*47*52*53*54*56*57*66*69*70*71*73*74*75*82*83*84*85*86*90*93*94*99 | 37 |
0 | 07*10*16*29*36*38*40*45*49*50*51*55*61*64*72*87*89*91*97 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 59*67*90 | 3 |
4 | 01*12*56*70*76 | 5 |
3 | 16*20*22*28*31*32*34*36*43*50*68*72*73*74*98 | 15 |
2 | 00*07*09*10*11*13*46*47*53*58*62*65*69*78*82*83*84*91*94*95 | 20 |
1 | 02*03*08*17*19*23*25*26*29*30*35*38*39*40*42*44*45*48*49*52*60*63*64*71*75*77*79*80*85*86*87*93*97 | 33 |
0 | 04*05*06*14*15*18*21*24*27*33*37*41*51*54*55*57*61*66*81*88*89*92*96*99 | 24 |
As |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 23 x |
8 | 10 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 12 x |
2 | 20 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 9 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 19 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 27 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 18 x |
4 | 11 x |
5 | 11 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Oregon 04:00 WIB
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran oregon 04:00 wib. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.