Statistik Togel Georgia Midday Sejak 2024-07-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 84 | 1 |
4 | 13*14*24*42*67*71 | 6 |
3 | 05*15*19*26*38*40*41*49*53*59*65*77*91 | 13 |
2 | 01*03*07*11*17*18*20*21*27*31*33*35*37*44*47*48*50*63*69*78*79*80*83*85*87*94*99 | 27 |
1 | 04*08*10*16*25*28*29*32*45*46*51*54*55*57*60*64*66*68*70*72*73*74*82*86*89*92*93*95*96*97*98 | 31 |
0 | 00*02*06*09*12*22*23*30*34*36*39*43*52*56*58*61*62*75*76*81*88*90 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 67 | 1 |
5 | 38 | 1 |
4 | 24*33*44*52*64*66*81 | 7 |
3 | 03*04*05*06*07*09*11*21*49*78*82*86*92*95 | 14 |
2 | 08*14*15*18*27*30*35*41*42*51*60*61*68*70*71*73*89*90*91*96 | 20 |
1 | 01*02*10*13*17*19*20*22*23*26*28*31*32*34*36*37*45*46*47*54*59*62*69*74*75*79*80*84*88*93*97*99 | 32 |
0 | 00*12*16*25*29*39*40*43*48*50*53*55*56*57*58*63*65*72*76*77*83*85*87*94*98 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 23*26*30*50*79*83*90*91 | 8 |
3 | 06*12*13*18*24*33*36*40*47*56*58*60*71*76*78*94 | 16 |
2 | 02*09*14*19*20*52*55*59*61*67*69*82*84*86*96*97*98 | 17 |
1 | 00*03*08*11*15*16*17*21*22*25*27*28*29*31*34*37*38*41*42*43*45*46*48*49*54*57*62*64*65*72*73*74*75*77*80*92*93*95*99 | 39 |
0 | 01*04*05*07*10*32*35*39*44*51*53*63*66*68*70*81*85*87*88*89 | 20 |
As |
0 | 10 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 18 x |
8 | 11 x |
9 | 21 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 8 x |
6 | 22 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 22 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 21 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 19 x |
2 | 8 x |
3 | 17 x |
4 | 21 x |
5 | 17 x |
6 | 8 x |
7 | 21 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Georgia Midday
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran georgia midday. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.